


Avec seulement 50 kcal pour une portion de 200 grammes, le chou-fleur se classe parmi les légumes les moins caloriques ! Par ailleurs, il est bien pourvu en vitamines B et C ainsi qu’en fibres. C’est un aliment dont il serait dommage de se priver !
Une portion de 200 grammes de chou-fleur cuit permet de couvrir la plus grande partie du besoin quotidien en vitamine C, et ceci quelle que soit la saison, puisque le chou-fleur est disponible toute l'année !
Les données de base | Cru | Cuit |
Calories (kcal pour 100g) | 26,2 | 20.9 |
Protéines (g pour 100g) | 1.77 | 1.6 |
Glucides (g pour 100g) | 2.8 | 1.6 |
Lipides (g pour 100g) | 0,31 | 0.46 |
Vitamines | ||
Vitamine C (mg pour 100g) | 56.6 | 9.7 |
Vitamine B9 (µg pour 100g) | 111 | 78,8 |
Minéraux | ||
Potassium (mg pour 100g) | 293 | 229 |
Phosphore (mg pour 100g) | 46.1 | 34 |
Magnésium (mg pour 100g) | 11.9 | 12,5 |
Oligoéléments | ||
Sélénium (µg pour 100g) | < 2.2 | <10 |
Iode (µg pour 100g) | 0.65 | < 5 |
Source : CIQUAL 2016