


L’artichaut est le compagnon idéal des repas, du printemps jusqu’à l’automne.
Il est riche en potassium.
Les données de base | Cru | Cuit |
Calories (kcal pour 100 g) | 45.7 | 33.2 |
Protéines (g pour 100 g) | 3,1 | 2,53 |
Glucides (g pour 100 g) | 5,02 | 0.99 |
Lipides (g pour 100 g) | 0,18 | 0,28 |
Vitamines | ||
Vitamine B9 (µg pour 100 g) | 68 | 89 |
Vitamine C (mg pour 100 g) | 11,7 | 9.1 |
Minéraux | ||
Potassium (mg pour 100 g) | 387 | 427 |
Sodium (mg pour 100 g) | 60,5 | 60 |
Oligoéléments | ||
Zinc (mg pour 100 g) | 0,49 | 0,29 |
Iode (µg pour 100 g) | 0,8 | < 5 |
Source : CIQUAL 2016
Pour plus d'information sur la composition nutritionnelle de ce produit, rendez-vous sur le site d'Aprifel (Agence pour la Recherche et l'Information en Fruits et Légumes)